Клинцы КС-55713-6К-3 на шасси МАЗ 6312В3 (Гексогональная)
Предложение ограничено
Вы можете внести аванс и забронировать технику
Возможен
ТОРГ!
Расчет Лизинга!
ТОРГ!
Технические характеристики:
- Грузоподъемность: 25 тонн
- Вылет стрелы: 28 м
- Стрела: Гексогональная
- Шасси: МАЗ
- Колесная формула: 6х4
Описание:
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 6,95 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 784 (80,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 10,0-28,3 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3,2 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
База, м | 3,95+1,40 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,02 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 4,9 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,5 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,8х2,5х3,96 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-13,9 (5-50) |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-11,1 (5-40) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,016 (0,15) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,15 (1,4) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 24,40 |
- масса противовеса | 1,25 |
- масса стрелы | 4,42 |
- масса крановой установки | 15,52 |
- масса гуська | 0,55 |
Компания "ПРОММАШ"
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ