Клинцы КС-45719-7К на шасси КамАЗ 43118 (Гексогональная)
Предложение ограничено
Вы можете внести аванс и забронировать технику
Возможен
ТОРГ!
Расчет Лизинга!
ТОРГ!
Технические характеристики:
- Грузоподъемность: 16 тонн
- Вылет стрелы: 23 м
- Стрела: Гексогональная
- Шасси: КамАЗ
- Колесная формула: 6х6
Описание:
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 6,8 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 730(73,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 9,9-23,5 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3,9 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 40,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 4,0 |
Вылет минимальный, м | 1,9 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
База, м | 3,69х1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,05 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,05 |
База выносных опор, м | 4,9 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,03 |
Радиус поворота, м | 12,0 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,06х2,5х3,92 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,70 (5-60) |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,03 (0,3) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 20,17 |
Расход топлива, л/ч: | |
- в крановом режиме (в зависимости от режима нагружения) | 7-10 |
- в транспортном режиме | в соответствии с РЭ на базовый автомобиль |
Компания "ПРОММАШ"
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ