Ивановец КС-45717К-3Р, 25 тонн, 6х6
Предложение ограничено
Вы можете внести аванс и забронировать технику
Возможен
ТОРГ!
Расчет Лизинга!
ТОРГ!
Технические характеристики:
- Год выпуска: 2015г.
- Наработка: 1200 м/ч
- Пробег: 22000 км.
- Состояние: отличное
- Грузоподъемность: 25 тонн
- Вылет стрелы: 30,7 м
- Стрела: Овоид
- Шасси: КамАЗ
- Колесная формула: 6х6
Описание:
Шасси | |
- базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
- колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Подъемные характеристики | |
- грузоподъемность, т | 25 |
- грузовой момент, тм | 85 |
- опорный контур, м | 6,0 х 5,4 |
- длина стрелы, м | 9,9 - 30,7 |
- длина гуська, м | 9,0 |
Наибольшая высота подъёма, м | |
- с основной стрелой | 31,2 |
- с гуськом | 40,3 |
Вылет, м | |
- с основной стрелой | 1,9 - 27,0 |
- с гуськом | 9,7 - 31,0 |
Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 7,4 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 40,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин | 0,3 - 1,9 |
Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
Габаритные размеры в транспортном положении и масса | |
- длина, мм | 11 970 |
- ширина, мм | 2 550 |
- высота, мм | 3 980 |
Полная масса с гуськом, т | 22,5 |
Распределение нагрузки на дорогу | |
- через шины передних колёс, т | 6,5 |
- через шины задней тележки, т | 16,0 |
Компания "ПРОММАШ"
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ