Ивановец КС-45717К-1 на шасси КамАЗ 65115
Описание:
Шасси | |
- базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
- колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Подъемные характеристики | |
- грузоподъемность, т | 25 |
- грузовой момент, тм | 80 |
- опорный контур, м | 5,6 х 4,95 |
- длина стрелы, м | 9,0 - 21,0 |
- длина гуська, м | 9,0 |
Наибольшая высота подъёма, м | |
- с основной стрелой | 21,4 |
- с гуськом | 29,9 |
Вылет, м | |
- с основной стрелой | 2,0 - 19,0 |
- с гуськом | 9,0 - 28,0 |
Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 6,1 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 35,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин | 0,3 - 1,7 |
Скорость передвижения, км/ч | 60,0 |
Габаритные размеры в транспортном положении и масса | |
- длина, мм | 11 000 |
- ширина, мм | 2 550 |
- высота, мм | 3 900 |
Полная масса с гуськом, т | 20,9 |
Распределение нагрузки на дорогу | |
- через шины передних колёс, т | 5,2 |
- через шины задней тележки, т | 15,7 |