Автокран Галичанин, КС-55713-5В, 25т, 6х6, 2015г.в.
Предложение ограничено
Вы можете внести аванс и забронировать технику
Возможен
ТОРГ!
Расчет Лизинга!
ТОРГ!
Технические характеристики:
- на шасси КАМАЗ 43118
- Год изготовления 2015г
- Наработка 1200 м/ч
- Пробег 10000
- Грузоподъемность 25 тонн
- Колесная формула 6х6
- Профиль стрелы Гексагональный, 4-х секционная
- Длина стрелы, 28м
Описание:
Максимальный грузовой момент, т.м | 85 |
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
Профиль стрелы | Гексагональный |
Длина стрелы, м | 9,5 - 28,0 |
Длина гуська, м | 9 |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- с основной стрелой | 28,3 |
- с основной стрелой и гуськом 9 м | 37,3 |
Макс. глубина опускания крюка, м | 25 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная (с грузом массой до 25,0 т) | 6 |
- увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) | 12 |
- максимальная (кратность полиспаста 1) | 40 |
Скорость посадки груза, м/мин не более | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,4 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,9 х 6,1 |
- при втянутых балках выносных опор | 4,9 х 2,27 |
Колесная формула базового автомобиля | 6 х 6 |
Двигатель базового автомобиля | дизельный |
- модель | Камаз-740.662 - 300 |
- мощность, л.с.(кВт) | 300(221) |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 11,8 х 2,5 х 3,95 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Компания "ПРОММАШ"
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ